PLANNING GROUPES LOISIRS | |||||
Cours Loisirs ESG Gym - Planning 2023/2024 | |||||
Disciplines | Année d'âges | Jour | Horaires | Entraîneurs | Gymnases |
Eveil | 2021 | Samedi | 9h55-10h40 | Isabelle | Baquet |
2020 | Samedi | 10h45-11h30 | Isabelle | Baquet | |
Baby | 2019 | Samedi | 11h35-12h35 | Isabelle | Baquet |
2019-2018 | Samedi | 9h45-10h45 | Kathia | Aviation | |
GAF | 2018/2017 | Samedi | 10h15-12h15 | Guillaume | Aviation |
2017/2016 | Lundi | 18h00-20h00 | Raïssa | Aviation | |
2017/2016/2015 | Mercredi | 16h30-18h00 | Noémie | GDH | |
2016/2015/2014 | Samedi | 13h00-14h30 | Noémie | GDH | |
2016/2015/2014 | Jeudi | 18h00-19h30 | Guillaume | Aviation | |
2015/2014/2013 | Mardi | 18h15-19h45 | Soline/Louisa/Jade | Aviation | |
2014/2013/2012 | Samedi | 14h30-16h00 | Noémie | GDH | |
2013/2012/2011 (AS + Cours Access Gym*) |
Mardi | 19h30-21h00 | Noémie | GDH | |
2012/2011/2010 | Jeudi | 19h30-21h00 | Guillaume | Aviation | |
2011 et avant (AS + Cours Access Gym*) |
Jeudi | 20h00-21h30 | Noémie | Aviation | |
*Cours basé sur les programmes de l'AS du collège + Access Gym programmes fédéraux de la FFGym | |||||
Trampo | 2017/2016 | Mercredi | 17h30-18h30 | Guillaume | Aviation |
2017/2016 | Vendredi | 17h45-18h45 | Kathia | Aviation | |
2015/2012 | Mercredi | 18h15-19h45 | Guillaume | Aviation | |
2015/2012 | Jeudi | 18h00-19h30 | Kathia | Aviation | |
2012/2010 | Mercredi | 19h30-21h00 | Guillaume | Aviation | |
Arts du Cirque | 2017-2015 | Lundi | 17h15-18H45 | Violaine + Gilles | Baquet |
2014-2011 | Lundi | 18h45-20h15 | Violaine + Gilles | Baquet | |
2014-2011 | Mercredi | 19h00-20h30 | Gilles | Baquet | |
2010 et avant | Lundi | 20h-22h | Violaine + Gilles | Baquet | |
2010 et avant | Mercredi | 20h30-22h00 | Gilles | Baquet | |
Tricking/Acrobaties | 2007 et avant | Lundi | 20h00-22h00 | Nassim + Guillaume | Aviation |
2007 et avant | Mercredi | 20h00-22h00 | Nassim + Guillaume | GDH |
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
PLANNING GROUPES COMPETITIONS | |||||
(Seuls les adhérents ayant eu un échange avec les entraîneurs
peuvent s'inscrire dans un groupe compétition, toute inscription sans validation préalable avec un entraîneur sera refusée) |
|||||
Cours compétitions ESG GYM - Planning Compétitions 2023/2024 | |||||
Discipline | Catégorie | Jour | Horaire | Entraîneur | Gymnase |
GAF | C1 (2017-2015) | Mardi | 17h30-19h30 | Noémie | GDH |
Vendredi | 17h30-19h30 | Noémie | Aviation | ||
C2 (2014-2012) | Lundi | 17h30-19h30 | Noémie | Aviation | |
Jeudi | 17h30-20h00 | Noémie | Aviation | ||
C3 (2011 et avant) | Mercredi | 18h00-20h30 | Noémie | GDH | |
Vendredi | 19h15-21h15 | Noémie | Aviation | ||
Performance (TC) | Lundi | 17h30-20h | Magali | GDH | |
Mercredi | 16h-19h | Magali | Aviation | ||
Vendredi | 17h30-20h30 | Magali | Aviation | ||
Trampo | Pré/jeunes compet | Mardi | 18h30-20h00 | Kathia | Aviation |
Pré/jeunes compet | Vendredi | 18h45-20h15 | Kathia | Aviation | |
Grands compet | Mardi | 19h30-21h30 | Kathia et Philippe | Aviation | |
Grands compet | Jeudi | 19h00-21h00 | Kathia et Philippe | Aviation | |
Grands compet | Samedi | 10h15-12h15 | Kathia et Philippe | Aviation |
......................................................
......................................................
Pour obtenir des informations sur les tarifs : https://www.gym-guyancourt.com/Tarifs_r12.html
- Eveil : Enfants nés en 2021 et 2020
- Baby Gym : Enfants nés en 2019
- Baby Trampoline : Enfants nés en 2019 et 2018
- Gymnastique artistique féminine : Filles nées en 2018 et avant
- Trampoline : Enfants nés entre 2017 et 2011
- Cirque : Enfants nés en 2017 et avant + adultes
- Tricking : Jeunes ayant 16 ans minimum en septembre 2023 et adultes
......................................................
Pour obtenir des informations sur les tarifs : https://www.gym-guyancourt.com/Tarifs_r12.html
- Pour obtenir des informations sur les inscriptions : https://www.gym-guyancourt.com/Information-inscriptions-et-reinscriptions-2023-2024_a478.html
- Eveil : Enfants nés en 2021 et 2020
- Baby Gym : Enfants nés en 2019
- Baby Trampoline : Enfants nés en 2019 et 2018
- Gymnastique artistique féminine : Filles nées en 2018 et avant
- Trampoline : Enfants nés entre 2017 et 2011
- Cirque : Enfants nés en 2017 et avant + adultes
- Tricking : Jeunes ayant 16 ans minimum en septembre 2023 et adultes